1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | เอฟซี ทาลลินน์ | เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | เอฟซี ทาลลินน์ | |
| 18.54% | 45.02% | 36.44% | 81.46% | 54.98% | 63.56% | |
| 87.37% | 56.99% | 55.65% | 87.37% | 56.99% | 55.65% | |
| 43.68% | 28.49% | 27.82% | 87.37% | 56.99% | 55.65% | |
| 59.3% | 72.58% | 68.12% | 81.41% | 54.83% | 63.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.40 |
3.80 4.80 |
3.60 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 1.25 |
0.83 0.95 |
1.73 1.45 |
4.20 4.75 |
3.40 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
1.25 1.25 |
0.87 0.97 |
1.41 1.41 |
4.80 4.80 |
4.95 4.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
1.25 1.25 |
0.87 0.96 |
1.41 1.38 |
4.80 4.15 |
4.95 5.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 1.25 |
0.76 0.89 |
1.77 1.47 |
4.30 4.40 |
3.45 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.43 |
3.90 4.70 |
3.65 5.75 |
| [EST D2-4] เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | |
| [EST D2-8] เอฟซี ทาลลินน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | |
| เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 | 1-2![]() |
เอฟซี ทาลลินน์ |